#1 | Cristiano Ronaldo Il paperon de paperoni del calcio con i suoi 148 milioni di euro. CR7 oltre ad essere fresco vincitore del pallone d'oro è anche il calciatore più ricco. |
||
#2 | Lionel Messi la Pulce oltre ad essere arrivato secondo nella classifica del Pallone d'oro, lo è anche nella speciale classifica dei calciatori più ricchi con 146 milioni di euro. |
||
#3 | Samuel Eto'o Il Leone d'Africa si piazza al terzo posto con 85 milioni di euro. In una intervista dichiarò di "correre come un negro per vivere come un bianco"... Possiamo dire che c'è riuscito. |
||
#4 | Wayne Rooney L'inglese guadagna 85 milioni di euro l'anno. Ha appena rinnovato il contratto che lo legherà al Machester United fino al 2019. |
||
#5 | Ricardo Kakà L'asso Brasiliano, ritornato al Milan questa estate, guadagna 82 milioni di euro. Il bello che per ritornare si è ridotto anche l'ingaggio... |
||
#6 | Neymar Junior Il neo acquisto del Barcellona non è solo famoso per le sue giocate e per le belle donne ma anche per il conto in banca, 80 milioni di euro. |
||
#7 | Ronaldinho Il Gaucho, come viene soprannominato, guadagna 78 milioni di euro. Attualmente gioca in Brasille con l'Atletico Mineiro |
||
#8 | Zlatan Ibrahimovic Lo Svedese ai piedi della Torre Eiffel con i suoi 69 milioni di euro questa estate si è rifatto un ritocchino al suo "piccolo" naso. |
||
#9 | Gianluigi Buffon Il portierone della nazionale Italiana non ostante qualche piccolo problema sentimentale con la bellissima Seredova porta a casa ben 63 milioni di euro |
||
#10 | Thierry Henry Ultimo della classifica è il povero, si fa per dire, fuoriclasse francese che attualmente gioca negli States con i New York Red Bulls. |
lunedì 31 marzo 2014
Tagged under: sport
Top Ten Dei Calciatori Più Ricchi Del Mondo
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento