#1 | Bugatti Veyron Super Sport, che con il limitatore raggiunge i 415 km/h, ma che ha fatto registrare il record su pista di 431.072. | ||
#2 | Hennessey Performance Venom GT, una derivata dalla Lotus Exige con 427 km/h (con limitatore inserito). | ||
#3 | La svedese Koenigsegg Agera R dichiara 420 km/h di velocità massima. | ||
#4 | La ShelbySuperCars, o SSC Ultimate Aero TT raggiunge i 412 km/h. | ||
#5 | La McLaren F1 nel 1994 fece registrare 391,4 km/h di velocità massima senza il limitatore. | ||
#6 | La coupé danese Zenvo ST1 fa registrare una velocità di ben 375 km/h | ||
#7 | Settima posizione per la Italo-argentina Pagani Huayra, con 370 km/h. | ||
#8 | La tedesca Gumpert Apollo S arriva a 360 km/h. | ||
#9 | Come dice il suo nome conta 77 esemplari, raggiunge i 354 km/h. | ||
#10 | Al decimo posto LaFerrari, supera i 350 km/h. |
venerdì 11 aprile 2014
Tagged under: sport
Le 10 Auto Sportive Più Veloci Del Mondo
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento