#1 | Bill Gates Fondatore di Microsoft, è al primo posto della classifica. Capitale, 76 miliardi di dollari. |
||
#2 | Carlos Slim Helu Imprenditore Messicano. Capitale, 72 miliardi di dollari. |
||
#3 | Amancio Ortega Fondatore della catena internazionale di negozi di abbigliamento Zara. Capitale, 64 miliardi di dollari. |
||
#4 | Warren Buffett Considerato il più grande value investor di sempre. Capitale, 58,2 miliardi di dollari. |
||
#5 | Larry Ellison Co-Fondatore e CEO della Oracle Corporation. Capitale, 48 miliardi di dollari. |
||
#6 | Charles Koch Figlio del fondatore delle Koch Industries. Capitale, 40 miliardi di dollari. |
||
#7 | David Hamilton Koch Fratello minore di Charles, è al settimo posto della graduatoria (in realtà, un sesto ad ex equo). Capitale, 40 miliardi di dollari |
||
#8 | Sheldon Adelson Imprenditore statunitense. Capitale, 38 miliardi di dollari. |
||
#9 | Christy Walton Unica donna della top ten. L'imprenditrice statunitense vedova del miliardario John T. Walton. Capitale, 36,7 miliardi di dollari |
||
#10 | Jim Walton Il più giovane dei figli di Sam Walton, il fondatore della catena di supermercati Wal-Mart. Capitale, 34,7 miliardi di dollari |
martedì 1 aprile 2014
Tagged under: curiosità
I 10 Uomini Più Ricchi Del Mondo 2014
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento