#1 | L’Humira Prodotto dell’azienda Abbvie è un farmaco antireumatico e antinfiammatorio che cura anche la psoriasi e la malattia di Chron, che nel 2013 ha incassato da solo 10,659 mld di dollari. |
||
#2 | l’Enbrel, della Pfizer/Amgen Agisce modificando la risposta biologica dell'organismo. Come farmaco è indicato per la cura della psoriasi, dell’artrite psoriasica dell’artrite reumatoide, della spondilite anchilosante. (8,776 mld di dollari) |
||
#3 | il Remicade, della Johnson&Johnson/Merck & Co E' un medicinale antinfiammatorio. Di solito viene impiegato nei casi in cui altri medicinali o trattamenti non abbiano dato una risposta adeguata in soggetti adulti (8,386 mld di dollari). |
||
#4 | Seretide/Advair della GlaxoSmithKline E' usato nel trattamento a lungo termine dell'asma e delle malattie polmonari ostruttive croniche in alcuni pazienti. (8,251 mld). |
||
#5 | il Lantus della Sanofi Viene usato per il trattamento di adulti, adolescenti e bambini affetti da diabete, quando necessitano di insulina (7,592 mld). |
||
#6 | Rituxan della Roche E' un farmaco appartenente alla classe degli anticorpi monoclonali. Viene utilizzato nel trattamento del Linfoma non Hodgkin delle cellule B, nelle leucemie delle cellule B e in talune malattie autoimmuni.(7,503 mld) |
||
#7 | Avastin Farmaco che blocca la crescita di nuovi vasi sanguigni. È usato per il trattamento di varie forme tumorali, tra cui quelli del colon-retto, del polmone e del rene (6,751). |
||
#8 | Herceptin Indicato per il trattamento del tumore al seno in fase iniziale (6,562). |
||
#9 | Crestor Prodotto dalla Astrazeneca è indicato nel trattamento dell'ipercolesterolemia primaria, della dislipidemia mista e dell'ipercolesterolemia familiare eterozigote (5,622 mld) |
||
#10 | ABILIFY Indicato per il trattamento di episodi maniacali di grado da moderato a severo del Disturbo Bipolare di Tipo I e per la prevenzione di un nuovo episodio maniacale (5.500). |
mercoledì 9 aprile 2014
Tagged under: attualità
I Dieci Medicinali Più Costosi
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento